Siguiendo con la temática del post anterior, seguiremos con el tema del crowdfunding. Acabábamos la
última vez con un sabor un poco agridulce con las posibles
rentabilidades que obtendríamos si invertimos 1.040€ durante 12
meses a un 8% de interés anual. Aquí os muestro cómo sería la
tabla de pagos.
| Periodo 1 | Mensualidad | interés | amortización | cap vivo | cap amort |
| 0 | 1.040,00 € | ||||
| 1 | 90,33 € | 6,69 € | 83,64 € | 956,36 € | 83,64 € |
| 2 | 90,33 € | 6,15 € | 84,18 € | 872,18 € | 167,82 € |
| 3 | 90,33 € | 5,61 € | 84,72 € | 787,45 € | 252,55 € |
| 4 | 90,33 € | 5,07 € | 85,27 € | 702,19 € | 337,81 € |
| 5 | 90,33 € | 4,52 € | 85,82 € | 616,37 € | 423,63 € |
| 6 | 90,33 € | 3,97 € | 86,37 € | 530,00 € | 510,00 € |
| 7 | 90,33 € | 3,41 € | 86,92 € | 443,08 € | 596,92 € |
| 8 | 90,33 € | 2,85 € | 87,48 € | 355,60 € | 684,40 € |
| 9 | 90,33 € | 2,29 € | 88,05 € | 267,55 € | 772,45 € |
| 10 | 90,33 € | 1,72 € | 88,61 € | 178,94 € | 861,06 € |
| 11 | 90,33 € | 1,15 € | 89,18 € | 89,76 € | 950,24 € |
| 12 | 90,33 € | 0,58 € | 89,76 € | 0,00 € | 1.040,00 € |
| Totales | 1.084,01 € | 44,01 € | |||
| Rentabilidad | 4,23% |
Una vez hecha una fórmula simple nos
indica que el pago mensual a recibir de nuestro préstamo es de
86,86€ durante 12 meses. Nos arrojaba una ganancia bruta de 4,06% a
final de los 12 meses. No olvidemos que el estado también participa
en nuestra transacción llevándose nada más y nada menos que un 19%
de nuestras ganancias y un 1% que se lleva la plataforma Arboribus
por gestionar los pagos. En fin, el tema de los impuestos lo
hablaremos en orto post que tengo preparado.
Pero
no vamos a ser conformistas y vamos a indagar más para tratar de
sacar más rentabilidad a la que obtendríamos de la anterior
inversión. El interés
compuesto es
un gran aliado para hacer dinero y catapultarnos hacia el logro de
nuestros objetivos. Albert
Einstein llamó
una vez al interés compuesto "la invención más impresionante
del mundo" y la "octava maravilla del mundo.
El interés
compuesto significa
que todo
el dinero que inviertes genera intereses y
que la cantidad combinada de las inversiones originales más estos
intereses genera un mayor interés. El interés
compuesto no
produce una progresión aritmética como el patrón “1, 2, 3, 4, 5,
6, etc.”; sino que produce una progresión geométrica del tipo “1,
2, 4, 8, 16, 32, etc.
¿Muy interesante verdad?
¿Muy interesante verdad?
Segunda opción de inversión
Esta
vez invertiremos en 4° prestamos simultáneos de 260€ a un 8% de
interés durante 12 meses por valor de 1.040€, pero esta vez
reinvertiremos la cuota y los intereses
obtenidos de los anteriores pagos. La cantidad mínima para poder
formalizar un préstamo es de 20€, así que cada vez que obtengamos
20€ con la suma de los pagos de los 4 prestamos, realizaremos un 5°
préstamo por valor de 20€. A lo largo de los meses el 5° préstamo
generar más intereses que podremos ira acumulando hasta conseguir
juntar otros 20€ y así hasta finalizar el año, como si
fuera una bola de nieve que dejamos rodar por una bajada y cada vez
se hace más grande.
Este sería el
resultado de re-invertir los intereses de los 4 préstamos más los
pequeños préstamos de 20€ que se van acumulando.
Os explico cómo funciona esta tabla:
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260€ 12 meses | 22,58 € | 22,58 € | 22,58 € | 22,58 € | 22,58 € | 22,58 € | 22,58 € | 22,58 € | 22,58 € | 22,58 € | 22,58 € | 22,58 € |
| 20€ 11 meses | - | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € |
| 20€ 10 meses | - | - | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € |
| 20€ 10 meses | - | - | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € |
| 20€ 9 meses | - | - | - | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € |
| 20€ 8 meses | - | - | - | - | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € |
| 20€ 8 meses | - | - | - | - | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € |
| 20€ 8 meses | - | - | - | - | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € |
| 20€ 7 meses | - | - | - | - | - | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € |
| 20€ 6 meses | - | - | - | - | - | - | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € |
| 20€ 6 meses | - | - | - | - | - | - | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € |
| 20€ 6 meses | - | - | - | - | - | - | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € |
| 20€ 5 meses | - | - | - | - | - | - | - | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € |
| 20€ 4 meses | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € |
| 20€ 4 meses | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € |
| 20€ 3 meses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € |
| 20€ 3 meses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € |
| 20€ 2 meses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,74 € | 1,74 € |
| 20€ 2 meses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,74 | 1,74 € |
| 20€ 1 meses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,74 € |
| Totales intereses | 68,76 € | 6,61% |
Os explico cómo funciona esta tabla:
- Mes 1. Cobraríamos la cuota correspondiente de los 4 préstamos de 260€, que sería 22,58€. Por lo tanto cómo ya supera los 20€, los recolocamos en 4 nuevos préstamos. . Y nos sobra en la cuenta 2,58€ por préstamo, como tenemos 4, lo multiplicamos y tenemos 10,32€. Recuerda que cada vez que tengamos 20€ en la cuenta crearemos orto préstamo.
- Mes 2. Cobraríamos la cuota correspondiente de los 4 préstamos de 260€, que sería 22,58€. Por lo tanto cómo ya supera los 20€, los recolocamos en 4 nuevos préstamos. . Y nos sobra en la cuenta 2,58€ por préstamo, como tenemos 4, lo multiplicamos y tenemos 10,32€. Ahora en la cuenta tenemos los 10,32€ del Mes 1. y los 17,28€ (4x2,58 + 4x1,74) del Mes 2, en total 24,24€.
Qué habíamos dicho si
teníamos más de 20€ en nuestra cuenta? Exacto, los volvemos a
invertir en un nuevo préstamo!!!
- Mes 3. Cobramos la cuota de los 4 préstamos de 260€, más los 4 del Mes 1, más los 4 del Mes 2. y el que hemos generado con las cuotas de los meses anteriores. O sea que el Mes 3, cobramos 4 cuotas de 22,58€ y nada más y nada menos que 9 cuotas de 1,74€. Todos estos pagos nos generan dinero extra para acumular nuevamente otro pago de 20€.
- así hasta acabar los 12 meses... es un pez que se muerde la cola
Os
prometo que es mucho más fácil de hace que de explicar. Simplemente
es estar pendiente de tu cuenta a final de cada mes y una vez veas
que el saldo supera los 20€ los inviertes en orto préstamo, mira
tu que fácil que es y lo que cuesta de explicar.
Si
hacemos todo lo anterior, pasamos de un 4,23% de interés bruto anual
a un nada despreciable 6,61% bruto
anual
|
No
nos vamos a poner a tirar cohetes con la rentabilidad bruta esperada,
pero seamos honestos mi banco me ofrece un 0,65% anual en una
cuenta de “ahorro”, un bono del estado alemán a 1 año ofrece un
-0,49%
de rentabilidad, (sí no me he equivocado, te cobran dinero por
prestarles tú dinero) y uno a 10 años esta ofreciendo
una rentabilidad del 1,34%, un bono español a 2 años -0,027%
(más de lo mismo, te cobran por dejarles dinero) y a 10 años un
1,52%.
Así
que la rentabilidad que retorna es muy superior de las inversiones
convencionales (dejando de lado
el tema de la especulación bursátil y inversiones más
arriesgadas). No olvidemos que toda inversión conlleva un riesgo
asociado, el riesgo que se corre en este tipo de inversión es que la
empresa no pueda hacer frente a sus pagos, por eso es también
importante diversificar en varias empresas por si la cosa se tuerce,
que suele pasar a menudo.
Pues eso. No me enrollo más. Me encantaría que me comentarás tu punto de vista, cómo lo ves y si te ha gustado. Y si te ha gustado, comparte en las redes, me harás un favor.
¡Nos
vemos!
No hay comentarios:
Publicar un comentario